Page 1 – Présentation | Page 2 – Montage |
Page 3 – Ecran | Page 4 – Problème du Throttling |
Page 5 – Overclocking CPU & GPU | Page 6 – Protocole de tests |
Page 7 – Résultats | Page 8 – Synthèse |
Qui dit nouvelle catégorie, dit nouveau tableau de synthèse. Nous avons mis à jour les catégories pour qu’elles correspondent à nos nouveaux critères de jugement.
CATEGORIE | CRITERE | COMMENTAIRE | NOTE | COEF |
---|---|---|---|---|
SST-SUGO-SG07 & ASROCK Z68M HT | BIOS | Interface UEFI, Paramétrable à souhait, Mise à jour facile | 5 | 1 |
CONNECTIVITE | Tout y est! Rien à redire | 5 | 2 | |
ENCOMBREMENT | Volume : 14,6 litres, ce qui est inférieur à la moyenne mini-ITX avec GPU dédié | 4 | 2 | |
ENTRETIEN | Les filtres à poussières sont présents mais doivent se dévisser | 4 | 2 | |
FINITION | Rien à redire, c’est parfait | 5 | 2 | |
INTEGRATION | Tout rentre. Cable Management moyen, pouvant supprimer certaines baies d’extension | 4 | 3 | |
NUISANCE SONORE | Discret en charge ou en idle. Excellent! | 5 | 3 | |
REFROIDISSEMENT | Excellentes températures MAX (GPU : 77°C,CPU : 73°C) | 5 | 3 | |
STOCKAGE (BAIES) | 2xHDDs 2,5″, 1xHDD 3,5″, 1xOptique = Parfait! | 5 | 2 | |
ALIMENTATION | Silencieuse en charge, stabilité des courants, certification Bronze | 4 | 2 | |
EVOLUTIVITE | Son principal avantage : tous les composants sont standard. Evolutivité maximum! | 5 | 2 | |
BUNDLE | Carte mère livrée avec une télécommande. Boitier fourni avec accessoires (airduct) | 4 | 1 | |
AUTRES COMPOSANTS | PROCESSEUR | Intel Core i5 2500K : le meilleur rapport qualité/prix incontestable du moment! | 4,5 | 3 |
ECRAN | LG E2251VR-BN : Superbe écran, très fin, très belle image, bonne réactivité | 4 | 3 | |
GPU | MSI GeForce GTX 570 Twin Frozr III : Excellente carte graphique, configurable à souhait, ventilation efficace | 4 | 3 | |
MÉMOIRE VIVE | Corsair Vengeance 2x4Go : Rien à redire, du bonheur avec des heatpipes low profile | 4,5 | 1 | |
HDD PRIMAIRE | OCZ-Vertex 3-120Go : Débit et réactivité maximum. Espace suffisant | 5 | 3 | |
HDD SECONDAIRE | WD 500Go 7200rpm : Très bon disque secondaire | 4 | 1 | |
OPTIQUE | Samsung SN-208BB : La lecture de Blu-Ray manque | 3 | 1 |
Pour en discuter, direction le Forum.
Soyez le premier à commenter