
MSI a annoncé deux nouvelles références dans ses portables pour joueurs : les GX60 et GX70 Destroyer. Au programme AMD A10-5750M R9-M290X.
MSI est en effet un des rares a proposé des portables combinant processeurs et cartes graphiques AMD, plus particulièrement sur du haut de gamme pour joueurs. De l’extérieur, rien ne semble distingué ces GX60 et GX70 estampillés Destroyers. Outre l’APU quad-core A10-5750M qu’on attend de voir à l’œuvre, ces deux machines de courses reprennent le châssis des modèles précédents et c’est surtout du côté de la carte graphique, la fameuse R9-M290X, que ces belles bêtes sont attendues. MSI annonce pour ces deux machines faire tourner Battlefield 4 en 1080p en ultra à plus de 32 images secondes.
L’APU A10-5750M embarque une puce dédiée à l’affichage pour économiser la batterie des GX60 et GX70 Destroyer. Le gain de performance par rapport aux précédentes versions serait de l’ordre de 10 à 15% selon les applications. L’AMD HD8650G supporte les résolutions et les instructions DirectX 11. Les portables sont équipées de trois sorties vidéos (port display 1.2, HDMI 1.4 et D-sub) et sont compatible avec la technologie Eyefinity qui permet d’avoir un triple écran ou du 4096×2160
Côté équipement, on retrouve les fondamentaux de la marque : clavier SteelSeries, Réseau Killer Gaming, MSI Audio Boost pour la prise casque. Pour les branchements, c’est de l’usb 3. Le mieux est encore de jeter un oeil aux configurations proposées. Aucune date ni prix n’ont été annonés.
MSI GX70 Destroyer
Processeur | AMD A10-5750M 3.5GHz APU |
Système | Windows 8.1 |
Mémoire | DDR3-1600, 2DIMM jusqu’à 16Go |
Affichage | 17.3″ Full HD (1920×1080) LED backlight panel |
GPU | AMD R9-M290X 2GB + HD8650G avec Eyefinity |
Sortie vidéo | 1x mini Display-Port 1.2, 1x HDMI 1.4b, 1x VGA |
Disque durs | Jusqu’à 1 SSD + 1 disque dur 1To |
Disques optiques | BD writer / Blu-ray Combo/ DVD Super Multia |
Interfaces | 3x USB 3.0, 2x USB 2.0 |
LEcteur de cartes | SD(XC/HC) |
Son | Premium Sound, Sound Blaster Cinema, Audio Boost |
Communication | 802.11 b/g/n, Bluetooth V4.0, Killer Gaming LAN |
Webcam | HD webcam (30fps@720p) |
Battery | 9-Cell Li-Ion(7800mAH) |
Dimension (Lxlxh) | 428 x 288 x 55mm |
Poids | 3.85kg (avec la batterie) |
Autres options | Keyboard by SteelSeries Cooler Boost Audio Boost Eyefinity 3 monitors output |
MSI GX60 Destroyer
Processeur | AMD A10-5750M 3.5GHz APU |
Système | Windows 8.1 |
Mémoire | DDR3-1600, 2DIMM jusqu’à 16GB |
Affichage | 15.6″ Full HD (1920×1080) LED backlight panel |
GPU | AMD R9-M290X 2GB + HD8650G avec Eyefinity |
Sorties vidéo | 1x mini Display-Port 1.2, 1x HDMI 1.4b, 1x VGA |
Disques dur | Jusqu’à 1 SSD + 1 disque dur 1To |
Lecteur optique | BD writer / Blu-ray Combo/ DVD Super Multia |
Interfaces | 3x USB 3.0, 1x USB 2.0 |
Lecteur de cartes | SD(XC/HC) |
Son | Premium Sound, Sound Blaster Cinema, Audio Boost |
Communication | 802.11 b/g/n, Bluetooth V4.0, Killer Gaming LAN |
Webcam | HD webcam (30fps@720p) |
Batterie | 9-Cell Li-Ion(7800mAH) |
Dimension (Lxlxh) | 395 x 278 x 45mm |
Poids | 3.45kg (avec la batterie) |
Autres options | Clavier by SteelSeries Cooler Boost Audio Boost Eyefinity 3 monitors output |
Soyez le premier à commenter